工业氢氧化钙的作用用途:工业氢氧化钙广泛用于皮革处理、污水处理、电厂烟气脱硫、金属冶炼、建筑材料制造等行业。
|
工业氢氧化钙的企业标准: |
| 检测项目 | 指标 |
| 氢氧化钙(以Ca(OH)2计)(以干基计)/% | ≥90.0 |
| 水份/% | ≤1.5 |
| 杂质/% | ≤3.0 |
水处理用氢氧化钙的企业标准:
饮用水处理用氢氧化钙
| 检测项目 | 指标 |
| 氢氧化钙(以Ca(OH)2计)(以干基计)/% | ≥95.0 |
| 镁及碱金属盐含量/% | ≤2.0 |
| 水份/% | ≤0.70 |
| 盐酸不溶物含量/% | ≤0.10 |
| 筛余物(过325目)/% | ≤0.4 |
| 氟化物/mg/L | ≤0.1 |
| 砷/mg/L | ≤0.001 |
| 镉/mg/L | ≤0.0005 |
| 铬(六价)/mg/L | ≤0.005 |
| 铅/mg/L | ≤0.001 |
食品添加剂氢氧化钙的企业标准(际标准)
| 检测项目 | 指标 |
| 氢氧化钙[Ca(OH)2]w/% |
95.0~100.5 |
| 碳酸盐 | 通过试验 |
| 镁及碱金属w/% | ≤2.0 |
| 酸不溶物w/% | ≤0.1 |
| 砷(As)w/% | ≤0.0002 |
| 氟(F)w/% | ≤0.005 |
| 铅(Pb)w/% | ≤0.0002 |
| 重金属(以Pb计)w/% | ≤0.001 |
| 干燥减量w/% | ≤1.0 |
| 筛余物(0.045mm)w/% |
≤0.4 |
请扫描二维码
HOTLINE
电话:13505288552 欢迎来电咨询
PHONE
座机:0511-85963886
ADDRESS
地址:江苏镇江市东吴路169号香江银座811室
邮箱:69718552@qq.com
页面版权所有:2019 镇江翔源化工有限公司
苏ICP备2022011665号-1
苏公网安备32110202000375号
技术支持:尚贤科技 网站XML